होली से पहले सोना-चांदी कितना हुआ सस्ता, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक… अपने शहर का भाव देखें

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में 28 फरवरी 2026 को उतार-चढ़ाव जारी रहा। दिल्ली में 24 कैरेट सोना बढ़कर ₹1,64,700 प्रति 10 ग्राम हुआ, जबकि चांदी ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम पर गिरी।
Gold Silver Price Today In India (सोना-चांदी का भाव आज का) 28 February 2026 : सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। वैश्विक स्तर से लेकर घरेलू स्तर तक सोने और चांदी की कीमतों में अचानक तेजी और अचानक गिरावट आ जा रही है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक राजधानी में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,64,700 रुपये हो गई। यह कीमत पिछले कारोबारी दिन 1,62,900 रुपये थी। वहीं, दिल्ली में चांदी टूटकर 2,68,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर रही।
बात करें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की तो एमसीएक्स पर सोना का वायदा भाव (2 अप्रैल 2026 का कॉन्ट्रैक्ट) 133 रुपये गिरकर 1,61,971 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुई। वहीं, चांदी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर थोड़ा घटकर 2,74,389 रुपये (5 मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट) किलो हो गया।
IBJA के अनुसार कितना है सोने-चांदी का दाम
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 27 फरवरी शुक्रवार शाम को बाजार बंद होने तक बढ़कर 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,59,097 रुपये ( Sone Ka Bhav Aaj Ka) था। वहीं, IBJA के अनुसार चांदी 2,66,700 रुपये प्रति (Chandi ka bhav aaj ka) किलो हो गई।
24 कैरेट सोना: 159097 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 145733 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: 119323 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट सोना: 93072 रुपये प्रति 10 ग्राम
किस शहर में कितना है सोने का दाम । City wise Gold Price
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| लखनऊ में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| मेरठ में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| अयोध्या में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| कानपुर में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| गाजियाबाद में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| नोएडा में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| गुरुग्राम में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| पुणे में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| नागपुर में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| नासिक में सोने का भाव | ₹161610 | ₹148140 |
| बैंगलोर में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| भुवनेश्वर में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| कटक में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| केरल में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| रायपुर में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| हैदराबाद में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| चंडीगढ़ में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| जयपुर में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| लुधियाना में सोने का भाव | ₹161710 | ₹148240 |
| गुवाहाटी में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| इंदौर में सोने का भाव | ₹161610 | ₹148140 |
| अहमदाबाद में सोने का भाव | ₹161610 | ₹148140 |
| सूरत में सोने का भाव | ₹161610 | ₹148140 |
| वडोदरा में सोने का भाव | ₹161610 | ₹148140 |
| मुंबई में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| कोलकाता में सोने का भाव | ₹161580 | ₹148110 |
| चेन्नई में सोने का भाव | ₹162540 | ₹148990 |
| पटना में सोने का भाव | ₹161610 | ₹148140 |
किस शहर में कितना है चांदी का दम । City wise Silver Price
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| मुंबई में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| कोलकाता में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| चेन्नई में चांदी का भाव | ₹2,95,000 |
| पटना में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| लखनऊ में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| अयोध्या में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| कानपुर में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| गाजियाबाद में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| नोएडा में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| गुरुग्राम में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| चंडीगढ़ में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| जयपुर में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| मेरठ में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| लुधियाना में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| गुवाहाटी में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| इंदौर में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| अहमदाबाद में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| सूरत में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| वडोदरा में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| नागपुर में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| पुणे में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| नासिक में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| बैंगलोर में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| भुवनेश्वर में चांदी का भाव | ₹2,95,000 |
| कटक में चांदी का भाव | ₹2,95,000 |
| केरल में चांदी का भाव | ₹2,95,000 |
| रायपुर में चांदी का भाव | ₹2,85,000 |
| हैदराबाद में चांदी का भाव | ₹2,95,000 |



